单向高清机顶盒(带18db AGC小光收)
1、我公司的THS-9100M数字电视机顶盒设计采用完全符合DVB-C标准,机顶盒具有国家3C认证,ISO9001质量体系认证,国家能效认证。符合国家广播电影电视总局发布的《关于我国现阶段有线电视综合业务用户终端体制的意见》及《数字 IRD 暂行技术规范》的相关建议要求。
2、THS-9100型系统产品符合有关家用电器的国家及行业标准,如:《信息技术机顶盒(包括电气事务机顶盒)的安全》、《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关机顶盒的安全要求》、《声音和电视广播接收器及有关机顶盒无线电干扰特性限值和测量方法》、《信息技术机顶盒的无线电干扰极限值和测量方法》、《专用数字电视接收器通用规范》、《专用数字电视接收器测量方法》、《电工电子产品基本环境试验规程总则》等。
3、机顶盒通过了中国强制性产品认证即3C(China Compulsory Certification)认证及国家能效标示认证。
4、同辉电子机顶盒产品从设计、电子元器件采购、主板贴片加工到整机装配、老化、软件升级等生产全过程都进行了严格的质量控制,出厂前经严格测试和检查,确保产品指标符合要求,产品能长期稳定、可靠的运行。
5、产品受电电源电路采用宽电压防雷电设计,产品稳定性大大提高,用户配置电源及维修也更方便。
6、产品遥控器采用不锈钢锅仔片设计,防水防摔,手感好,使用寿命长。
7、产品具有多款外观设计供用户选择,有铁盒、塑料盒,内置与外置电源设计等多种款式产品。
1.THS-9100M单向高清机顶盒(带18db AGC小光收)机顶盒概述
1)前面板(图片仅供参考,请以实物为主)
2)后背板(图片仅供参考,请以实物为主)
3) 安装连接图
光信号接入 请按下图进行机顶盒与电视连线
2. 单向高清机顶盒(带18db AGC小光收)硬件平台技术参数
1 | CPU处理器 | 双 CPU 架构 处理器,1200DMIPS 600MHZ |
2 | 主芯片 | M88CC6000 (澜起) |
3 | 高频头调谐芯片 | M88TC6800-T |
4 | FISH | 8MB |
5 | SDRAM | 128MB DDR2(即1024M bits内存) |
6 | 射频输入接口 | 英制F型 |
7 | 视频输出接口 | 1路CVBS复合信号, RCA接口 |
8 | 音频输出接口 | 1组左、右声道(立体声), RCA接口,600欧姆不平衡 |
9 | HDMI高清接口 | 1路,支持HDMI 1.4 |
10 | USB接口 | 1路USB 2.0接口 |
11 | 电源供电 | 电源适配器供电:5V/2A或12V/1A, |
12 | 显示面板 | 3位LED数码管,1电源指示灯,1信号锁定灯,2按键 |
13 | 光信号输入接口 | SC型- APC |
14 | 电信号输出接口 | 公制F型 |
3、主要技术指标
1)、射频输入
项目 | 参 数 |
光信号输入波长 | 1310nm或1550nm |
光信号输入功率范围 | -18dBm~+2dBm |
光反射损耗 | ≥45dB |
电信号输出频率 | 47-870MHz |
电信号输出阻抗 | 75欧姆 |
电信号输出电平 | ≥60dBuV |
射频输入频率 | 47-870MHz |
输入电阻 | 75欧姆 |
最小输入电平 | UHF ≤25dBuV (模式7) |
VHF ≤24dBuV (模式7) | |
最大输入电平 | ≥82dBuV |
物理频道带宽 | 8MHz |
高斯C/N门限 | 15.2dB (模式7) |
莱斯C/N门限 | 16.1dB (模式7) |
瑞利C/N门限 | 20.1dB (模式7) |
回波延时30uS | 23 dB (模式7) |
频率捕捉范围 | ±150kHz |
输入反射损耗 | ≥8dB(在射频调谐器当前调谐频道进行测试) |
解调方式 | 自适应16,32,64,256 QAM(基本要求) |
符号率 | 3.6-6.952Mbaud(64QAM) |
2)、视频输出
项目 | 参 数 |
视频输出幅度 | 683.4 mVp-p |
视频同步幅度 | 288.1 mVp-p |
视频幅频特性 | -0.16 dB (≤4.8MHZ以内) |
-0.34dB (4.8~5MHZ) | |
-1.08 dB (≥5.5MHz) | |
视频信噪比(加权) | 66.3dB |
微分增益 | 2.1% p-p |
微分相位 | 1.7度p-p |
亮度 非线性 | 2.2% |
色度/亮度增益差 | 0.1% |
色度/亮度时延差 | 5.8ns |
K系数 | 1.9% |
3)、音频输出
项目 | 参 数 |
音频输出电平 | -0.8 dB |
音频失真度 | 0.13 % |
音频幅频特性 | 0.27dB |
音频信噪比(无权重) | 76dB |
音频左右声道串扰 | -77.5dB |
音频左右声道相位差 | 0.21度 |
音频左右声道电平差 | 0.1dB |
4)、信号解码要求
信道编码 | RS编码 | RS ( 204,188 ) |
卷积交织深度 | I = 12 | |
升余弦平方根滤波滚降系数 | 0.15 | |
视频解码器 | 完全兼容DVB,支持:MPEG-2 MP@ML/HL H.264 BP (with no ASO/FMO), MP& HP@ L3/L4.1 AVS Jizhun profile @ L6.0/ L4.0 AVS Broadcast profile @ L6.0/ L4.0 MPEG-4 SP Profile, Advanced Simple Profile @ Level 5 without GMC/Data Partitioning/Reversible VLC VC1 SP@ML, MP@HL, AP@L0~3 H.263 baseline profile JPEG decoder engine | |
音频解码器 | 支持MPEG-1/2 Layer I/II/III Dolby AC3/AC3+ (optional1) DRA 2 CH/5.1 CH (optional1) 支持单声道、双声道和立体声,混音等 | |
解复用器 | 16 个硬件PID 过滤器(至少) | |
解扰器 | 支持DVB 通用解扰算法 | |
分辨率、显示比 | 支持1080P,1080I,支持4:3和16:9 |
5)、 整机功耗 :工作状态:小于5.5W,待机状态:小于1W。
6)、货物清单及实物图
机顶盒配置清单 | |
主机 | 1台 |
摇控器 | 1只 |
AV线 | 1根 |
高清线HDMI | 1根 |
电源适配器 | 1只 |
RF线(选配) | 1根 |
电池 | 1对 |
说明书 | 1份 |
合格证 | 1份 |