欢迎访问长沙同辉电子科技有限公司官网!
系统工作频率 | 47~750(MHz) | ||
系统失真参数 | |||
C/N (dB) | 50 | C/CSO (dB) | 60 |
C/CTB (dB) | 65 | ||
导频信号技术参数 | |||
导频频率(MHz) | 87~112 (推荐108MHz) | 导频抗干扰度(dB) | -20 (fD±1.5MHz以内) 0(fD±2MHz以外) |
导频输出电平(dB) | 85~100 | 导频谐波抑制(dB) | -55 |
数据调制速率(bps) | 9600 | 增益(dB) | 0-15可调 |
加扰器技术参数 | |||
带内平坦度(dB) | 0.5(满增益时) | 增益(dB) | 8 |
标称输入电平(dB) | 80±2 | 输出电平(dB) | 88±2 |
加扰方式 | 机房或干线 | 加扰方案 | 3种 |
加扰段 | 2段 | 功耗(VA) | 16 |
解扰器技术参数 | |||
导频信号输入电平 | 47—95( dB) | 电视信号输入电平 | 45dB—90dB |
输入输出反射损耗 | 12dB(VHF) 7.5dB(UHF) | 增益(dB) | 3--4 |
供电(V)(50Hz) | AC150V—265V | 带内平坦度(dB) | ±1.5 |
功耗(VA) | 2.5 | 工作环境条件 | -10度—+50度 |
管理软件参数 | |||
权限管理 | 分区管理 | 解扰器管理 | 用户管理 |
信息查询 | 信息统计 | 工程管理 | 发票打印 |
营销部:0731-2291313
技术部:18874745528